Виды медицинской помощи
ГБУЗ "Волгоградский областной детский противотуберкулезный санаторий № 3", Волгоград осуществляет деятельность в соответствии с лицензией №ЛО-34-01-003813 от 27.06.2018 г.(действует бессрочно)
Виды медицинской помощи:
1. Первичная медико-санитарная по сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской
2. При санаторно-курортном лечении по диетологии, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, фтизиатри, эпидемиология.
3. Прочие работы (услуги):организация здравоохранения и общественное здоровье, проведение медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помощи
Перечень диагностических мероприятий и медицинских технологий, оказываемых в ГБУЗ "ВОДПТС № 3" БЕСПЛАТНО в рамках Территориальной программы государственных гарантий населению Волгоградской области
№ п/п |
Группа заболеваний и состояний | Перечень специалистов, оказывающих помощь | Перечень отделений, кабинетов |
1 |
Туберкулёз (затухающие формы) |
Фтизиатр, педиатр, физиотерапевт, стоматолог детский | Фтизиатрическое отделение, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, стоматологический кабинет |
2 | Группа риска по развитию туберкулёза (первичное туб.инфицирование, изменение чувствительности к туберкулину, туберкулёзный контакт) | Фтизиатр, педиатр, физиотерапевт, стоматолог детский |
Фтизиатрическое отделение, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, стоматологический кабинет, |
При оказании медицинской помощи в связи с социально значимыми заболеваниями в специализированных медицинских учреждениях пациенты обеспечиваются соответствующими для данной нозологии лекарственными препаратами, препаратами для лечения осложнений и сопутствующих заболеваний в пределах утвержденных на эти цели ассигнований.
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГБУЗ "ВОДПТС № 3"
№ п/п | Наименование лекарственных средств | Единица измерений |
1 | аджисепт № 24 | уп. |
2 | амброксол-виал сироп 100 мл | фл. |
3 | аминокапроновая к-та 100 мл | фл. |
4 | амоксиклав 100 мл | фл. |
5 | амоксицилин 0,5 № 20 | уп. |
6 | анальгин 10 табл. | уп. |
7 | анаприлин 50 | шт. |
8 | андипал 10 таб. | уп. |
9 | аскорбиновая кислота 2,5 г | шт. |
10 | аскорутин № 50 | уп. |
11 | аспаркам № 50 | уп. |
12 | аспаркам-фармак 10 мл № 10 | уп. |
13 | аспирин 10 | уп. |
14 | афлубин 20 мл | фл. |
15 | ацетилсалициловая к-та 500 мг № 10 | уп. |
16 | бальзам «Спасатель» | уп. |
17 | банеоцин 10 г | шт. |
18 | беллатаминал 30 | шт. |
19 | беротек Н 200 доз 10 мл | фл. |
20 | бинт 5×10 см | шт. |
21 | бинт 5×7 см | шт. |
22 | бинт 7×14 см | шт. |
23 | бинт н/с 5×10 см | шт. |
24 | бинт н/с 7×14 см | шт. |
25 | бинт н/ст 5×7 см | шт. |
26 | бинт эластич. 8×5 чм | уп. |
27 | бинт эластич. № 2 | уп. |
28 | бинт эластич. № 3 | уп. |
29 | бинт эластич. № 4 | уп. |
30 | бинт эластичный 8×500 см | уп. |
31 | биопарокс аэр. 400 доз 10 мл | шт. |
32 | бонадерм-гель-Актив увл. 100 мл |
фл. |
33 |
бромгексин 25 мг |
фл. |
34 | бромгексин № 50 | уп. |
35 |
вазелин 30 г |
уп. |
36 | валидол 10 таб. | фл. |
37 |
валокордин 20 мл | уп. |
38 |
вата 50 г |
фл. |
39 | вентер 0,1 № 50 |
уп. |
40 |
вермокс № 6 |
уп. |
41 | виброцил 15 мл | шт. |
42 | вигамокс 0,5% 5 мл | фл. |
43 | вода д/инъекций-виал 2 мл № 10 | фл. |
44 | вормин табл. 0,1 г № 6 | уп. |
45 | гастрацид № 20 | уп. |
46 | гидрокортизон-рихтер суспензия 5 мл | уп. |
47 | гидрохлортиазид № 20 | фл. |
48 | гипотиазид 0,1 г № 20 | уп. |
49 | глицерин № 10 суппозиторий | уп. |
50 | глицин 100 мл № 50 | уп. |
51 | грамицидин № 20 | уп. |
52 | граммидин № 18 | уп. |
53 | декса-гентамицин капли 5 мл | уп. |
54 | дексаметозон 0,1% 10 мл | фл. |
55 | дексатобропт 5 мл | фл. |
56 | диакарб № 30 | фл. |
57 | диклофенак гель 1% 40 г | уп. |
58 | диклофенак капли глаз. 5 мл | уп. |
59 | доксициклин № 20 | фл. |
60 | дротаверин 2 мл № 10 | уп. |
61 | дротаверин 40 мг № 50 | уп. |
62 | зодак 10 мг 20 мл | уп. |
63 | ибупрофен суспензия 100 мл | уп. |
64 | ингалипт аэр. 30 мл | фл. |
65 | инокаин капли гл. | фл. |
66 | ирифрин капли гл. | фл. |
67 | камистад гель 10 г | уп. |
68 | каптоприл 0,025 мг № 40 | фл. |
69 | кетотифен № 30 | уп. |
70 | кокарбоксилаза 5 амп. | уп. |
71 | корвалол 25 мл | уп. |
72 | корнерегель глаз. 5% 5 г | фл. |
73 | крем детский | шт. |
74 | кром-аллерг 2% 10 мл гл.капли | уп. |
75 | лазолван 100 мл | фл. |
76 | левометицин № 10 | фл. |
77 | лейкопластырь 1×500 | уп. |
78 | лейкопластырь 2×500 | шт. |
79 | лейкопластырь бак. 23×72 | шт. |
80 | лейкопластырь гипоаллерг | шт. |
81 | лейкопластырь повязка 15×8 | шт. |
82 | лидаза № 10 | шт. |
83 | лидокаин-аэр. | уп. |
84 | лидокаин-виал спрей 10% 38 г | уп. |
85 | линекс № 48 | фл. |
86 | линимент бальзам по Вишневскому 30 г | уп. |
87 | мазь актовегин | шт. |
88 | м. ацикловир 5 г | уп. |
89 | м. банеоцин 20 г | уп. |
90 | м. виролекс глаз. 4,5 | шт. |
91 | м. вишневского 30 г | уп. |
92 | м. гидрокортиз. 1% 10 г | шт. |
93 | м. гидрокортиз. 2,5 г. | уп. |
94 | м. декса-гентамицин гл. 2,5 г | уп. |
95 | м. левомеколь 40 г | шт. |
96 | м. лоринден А 15 г | уп. |
97 | м. лоринден С 15 г | уп. |
98 | м. оксолиновая 0,25% | уп. |
99 | м. синофлан 15 г | уп. |
100 | м. синтомицин 25 г | уп. |
101 | м. тетрациклин 3 г | уп. |
102 | м. флоксал 0,3% 3 г | уп. |
103 | маалокс № 20 жев. табл. | уп. |
104 | макропен 115 мл гранулы д/пр. суспензии | уп. |
105 | макропен 400 мг № 16 | фл. |
106 | макропен суспензия 175 мг | уп. |
107 | максиколд лор спрей д/мест. прим. 0,2% 40 мл |
фл. |
108 | масло вазелиновое 100 мл | фл. |
109 | мезим-форте № 80 | фл. |
110 | метоклопрамид 2 мл № 10 | уп. |
111 | метрогил-дента гель 20 г | уп. |
112 | мидриацил 15 мл | уп. |
113 | мукалтин 10 таб |
фл. |
114 | н-ка боярышника 25 мл | уп. |
115 | н-ка валерианы 25 мл | фл. |
116 | н-ка календулы 40 мл |
фл. |
117 | н-ка перца 25 мл |
фл. |
118 | н-ка пустырника 25мл | фл. |
119 | н-ка эвкалипта | фл. |
120 | напальчники 100 мл | фл. |
121 | нафтизин 0,1% | шт. |
122 | неосмектин 3 г № 30 | фл. |
123 | нимесулид 100 мг № 20 | уп. |
124 | нитроглицерин спрей 200 доз 10 мл | уп. |
125 | нитрокор № 40 | фл. |
126 | нитросорбит № 50 | уп. |
127 | нитроспрей аэр. 10 мл | уп. |
128 | нолицин № 20 | уп. |
129 | окуметил 10 мл | уп. |
130 | олазоль-аэр. 80 г | фл. |
131 | отипакс капли ушные 15 мл | фл. |
132 | отривин д/дет. 10 мл | фл. |
133 | офтальмоферон 10 мл | фл. |
134 | панангин 10 мл № 5 | фл. |
135 | пантенол аэр 130 мл | уп. |
136 | папазол № 10 | фл. |
137 | пара-плюс аэрозоль 116 г | уп. |
138 | паранит лосьон 100 мл | фл. |
139 | парацетамол № 10 | фл. |
140 | парацетамол свечи № 10 | уп. |
141 | пектусин № 10 | уп. |
142 | пенталгин № 24 | уп. |
143 | перчатки н/с | пар |
144 | перчатки стер. смотровые | пар |
145 | пипетка гл. | уп. |
146 | пирацетам 5 мл № 10 амп. | шт. |
147 | полидекса спрей 15 мл | уп. |
148 | полинадим гл. капли 10 мл | фл. |
149 | полудан № 1 | шт. |
150 | преднизалон № 30 | уп. |
151 | пузырь для льда | уп. |
152 | пустыник трава ф/п № 20 | шт. |
153 | р-р адреналин № 5 | уп. |
154 | р-р алое 1,0 мл № 10 | уп. |
155 | р-р амбробене 100 мл | уп. |
156 | р-р аммиака 10% 40 мл |
фл. |
157 | р-р анальгина 50% 2 мл № 10 | фл. |
158 | р-р аскобин. к-ты 2 мл № 10 | уп. |
159 | р-р баралгин 5 мл № 5 | уп. |
160 | р-р беродуал 20 мл |
уп. |
161 | р-р борной к-ты спирт. 3% 25 мл | фл. |
162 | р-р брил.зел.спирт. 1% 10 мл | фл. |
163 | р-р глюкозы 40% 10 амп. |
фл. |
164 | р-р глюкозы 5% 200 мл | уп. |
165 | р-р дибазола 1% 5 мл № 10 | фл. |
166 | р-р диклофенак 3 мл № 5 |
уп. |
167 | р-р дроверин 2 мл № 10 | уп. |
168 | р-р йода 5% 10 мл | уп. |
169 | р-р кальц. хлор. 10 мл № 10 | фл. |
170 | р-р кальц.глюк. 10% 10 амп. |
уп. |
171 | р-р кордиамина 1 мл № 10 | уп. |
172 | р-р лазикс 10 амп. |
уп. |
173 | р-р лидокаина 2 мл № 10 амп. | уп. |
174 | р-р линкомицина 10 апм. | уп. |
175 | р-р магния сульфат 10,0 мл 10 амп. | уп. |
176 | р-р мирамистин 150 мл | уп. |
177 | р-р натрия хлор. 0,9% 400 мл | фл. |
178 | р-р натрия хлор. 0,9% 10,0 мл № 10 | фл. |
179 | р-р натрия хлорид 0.9% 200 мл | уп. |
180 | р-р никотиновой к-ты 2,0 № 10 амп | фл. |
181 | р-р ницерголин 5мл № 5 | уп. |
182 | р-р новокаина 2 мл № 10 | уп. |
183 | р-р новокаина 5 мл № 10 | уп. |
184 | р-р папаверина 2% № 10 амп | уп. |
185 | р-р перекиси водорода 3% 100 мл | уп. |
186 | р-р пирацетама 5,0 № 10 амп | фл. |
187 | р-р пиридоксина гидрохлорид 5% № 10 амп | уп. |
188 | р-р преднизолон 25 мг № 3 | уп. |
189 | р-р преднизолон 1 мл № 3 | уп. |
190 | р-р салициловой кислоты спиртовый 40 мл | уп. |
191 | р-р сульфац. натр. 20% 5 мл | фл. |
192 | р-р супрастин 1 мл № 5 | фл. |
193 | р-р тавегила 2 мл № 5 | уп. |
194 | р-р тиамина хлор. 5% | уп. |
195 | р-р ультракаин 2 мл № 10 | уп. |
196 | р-р хлоропирамин 1 мл № 5 | уп. |
197 | р-р хлорофиллипт 100 мл. | уп. |
198 | р-р церукал 2,0 мл № 10 | фл. |
199 | р-р этамзилата 12,5% №10 | уп. |
200 | р-р эуфиллина 2,4% № 10 амп | уп. |
201 | регидрон № 20 | уп. |
202 | ремантадин № 20 | уп. |
203 | ринорус капли наз 0,1% 10 мл | уп. |
204 | риностоп капли наз 0,1% 10 мл | фл. |
205 | ринофлуимуцил спрей 10 мл | фл. |
206 | сальбутамол-аэр. | фл. |
207 | санорин-аналергин 10 мл | уп. |
208 | сбор грудной № 2 2,0 гр № 20 ф/п | фл. |
209 | семакс капли 0,1% 3 мл | уп. |
210 | сенаде № 500 | фл. |
211 | сиалор 2% 10 мл | уп. |
212 | синекод капли 20 мл | уп. |
213 | сироп корня солодки 100 мл | фл. |
214 | система д/пер.инфуз. р-р пласт. игла | фл. |
215 | солкосерил паста дентальная 5,0 гр | шт. |
216 | соль для ванн Бишофит 0,5 кг | шт. |
217 | соль для ванн Морская 1 кг | шт. |
218 | соль для ванн Хвоя 1 кг | шт. |
219 | софрадекс 5 мл | шт. |
220 | спирт 70% 100 мл | фл. |
221 | стрепсилс № 16 | фл. |
222 | стрепсилс б/сах № 16 | уп. |
223 | супрастин 25 мг № 20 | уп. |
224 | таблетки от кашля № 10 | уп. |
225 | тавегил № 20 | уп. |
226 | тамефлю № 10 | уп. |
227 | таурин (тауфон) капли гл. 10 мл | уп. |
228 | тауфон капли гл. | фл. |
229 | темпалгин № 100 | фл. |
230 | тобразон 5 мл капли гл. | уп. |
231 | тобропт 0,3% 5 мл | фл. |
232 | троксерутин гель 2% 40 г | фл. |
233 | уголь актив. № 10 | уп. |
234 | фанго-парафин д/аппликаций | уп. |
235 | фенистил гель 30 г | уп. |
236 | фенкарол 0,01 № 20 | уп. |
237 | фенкарол 0,025 № 20 | уп. |
238 | фиточай алтай № 9 д/глаз ф/п | уп. |
239 | фосфалюгель 16 г. 20 п | уп. |
240 | фурагин № 30 | уп. |
241 | фуразолидон № 10 | уп. |
242 | фурациллин № 10 | уп. |
243 | фуросемид 2 мл № 10 амп. | уп. |
244 | хлорофиллин-ОЗ 1% 100 мл в спирте | уп. |
245 | холисал -гель стоматологический 10 г | уп. |
246 | цетиризин 0,01 №20 | шт. |
247 | цефекон Д свечи | уп. |
248 | цефтриаксон пор.д/ин. 1000мг №50 | уп. |
249 | циклоптик капли гл | уп. |
250 | ципрофлоксацин 500 мл №10 | уп. |
251 | ципрофлоксацин №10 | фл. |
252 | цитрамон П10 | уп. |
253 | шиповник плоды ф/п №20 | уп. |
254 | экстракт валерианы 20мг №50 | уп. |
255 | эмокси-оптик гл. капли 5 мл 1% | уп. |
256 | эналаприл № 20 | уп. |
257 | энап № 20 | уп. |
258 | энтеросгель 225 г | уп. |
259 | энтерофурил 100 мг № 30 | уп. |
260 | энтерофурил сусп. 200 мг/5 мл 90 мл | уп. |
261 | эргоферон № 20 | уп. |
262 | эринит № 50 | уп. |
263 | этамзилат № 50 | фл. |
264 | эуфиллин 0,15 № 30 | уп. |
265 | юниэнзим № 20 | уп. |
Противотуберкулезные препараты | ||
266 | изониазид 0,3 | таб |
267 | пиразинамид 0,5 | таб |
268 | этамбутол 0,4 | таб |
269 | рифампицин 0,15 | капс |
Пациенты не обеспечиваются верхней одеждой и учебными принадлежностями.
ГБУЗ "ВОДПТС № 3" с 01.01.2017 г. работает в системе ОМС при оказании первичной медико-санитарной помощи по стоматологии детской.
Договор №192-17/17 от 01.01.2017 г. "На оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" с ООО "РГС-Медицина".
Договор № Р-34/ОМС/152/2018 от 01.01.2018 г. "На оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" с АО "Страховая компания"СОГАЗ-Мед".
Договор №08-14-173/17 от 01.01.2017 г. с государственным учреждением "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области"